Saison 2009-2010
Horaire des matchs
Équipe
VS
Équipe
Date
Heure
Lieu
Résultat
Louis St-Laurent
Marie-Rivier2
8 novembre 2009
10h50
Marie-Rivier
15-14
Marie-Rivier
Marie-Rivier2
8 novembre 2009
11h55
Marie-Rivier
5-25
Marie-Rivier2
Montcalm
8 novembre 2009
13h50
Marie-Rivier
30-20
Louis St-Laurent
Marie-Rivier
8 novembre 2009
14h55
Marie-Rivier
23-12
J-H Leclerc
Marie-Rivier2
29 novembre 2009
10h00
La Poudrière
Marie-Rivier2
Beaulieu
29 novembre 2009
12h15
La Poudrière
Marie-Rivier2
Louis St-Laurent
06 décembre 2009
10h00
Louis St-Laurent
Marie-Rivier2
Marie-Rivier
06 décembre 2009
11h55
Louis St-Laurent
Marie-Rivier
Louis St-Laurent
06 décembre 2009
13h50
Louis St-Laurent
Montcalm
Marie-Rivier2
06 décembre 2009
14h55
Louis St-Laurent
Marie-Rivier2
Magdeleine 1
20 février 2010
10h00
Magdeleine
Marie-Rivier2
Antoine-Brosseau
20 février 2010
12h00
Magdeleine
Classement
| Équipe | Partie Jouée | Victoire | Nulle | Défaite | Points |
| Louis St-Laurent | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Marie-Rivier 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Montcalm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| J-H Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine-Brosseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdeleine 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marie-Rivier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SAISON 2008-2009
Classement
| Équipe | Partie Jouée | Victoire | Nulle | Défaite | Points |
| J-H.Leclerc | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 |
| Louis-St-Laurent | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Marie-River | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| É.Montcalm | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Résultats
| Équipe | vs | Équipe | Date | Heure | Lieu | Résultat |
| Marie-Rivier | vs | É.Montcalm | 1 novembre 2008 | 8h30 | Marie-Rivier | 16-6 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 1 novembre 2008 | 13h30 | Marie-Rivier | 15-17 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 1 novembre 2008 | 17h40 | Marie-Rivier | 10-19 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 16 novembre 2008 | 9h20 | Louis-St-Laurent | 8-15 |
| Marie-Rivier | vs | É.Montcalm | 16 novembre 2008 | 15h10 | Louis-St-Laurent | 26-11 |
| Marie-Rivier | vs | Louis-St-Laurent | 16 novembre 2008 | 16h00 | Louis-St-Laurent | 11-14 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 25 janvier 2009 | 11h00 | Louis-St-Laurent | 19-19 |
| Marie-Rivier | vs | É.Montcalm | 25 janvier 2009 | 13h30 | Louis-St-Laurent | 25-6 |
| Marie-Rivier | vs | Louis-St-Laurent | 25 janvier 2009 | 16h00 | Louis-St-Laurent | 17-19 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 22 février 2009 | 10h20 | J-H.Leclerc | 12-18 |
| Marie-Rivier | vs | É.Montcalm | 22 février 2009 | 13h00 | J-H.Leclerc | 28-12 |
| Marie-Rivier | vs | Louis-St-Laurent | 22 février 2009 | 15h40 | J-H.Leclerc | 19-16 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 26 avril 2009 | 10h00 | Marie-Rivier | 9-15 |
| Marie-Rivier | vs | Louis-St-Laurent | 26 avril 2009 | 11h40 | Marie-Rivier | 22-9 |
| Marie-Rivier | vs | Louis-St-Laurent | 26 avril 2009 | 15h00 | Marie-Rivier | 23-20 |
| Marie-Rivier | vs | J-H.Leclerc | 26 avril 2009 | 16h40 | Marie-Rivier | 11-16 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.Aucun commentaire