Saison 2009-2010
Horaire des matchs
| Équipe | VS | Équipe | Date | Heure | Lieux | Résultat |
| Mitchell 1 | Marie-Rivier | 1er novembre 2009 | 9h50 | Montcalm | 8-4 | |
| Louis-St-Laurent | Marie-Rivier2 | 1er novembre 2009 | 11h50 | Montcalm | 10-10 | |
| Louis-St-Laurent2 | Marie-Rivier | 1er novembre 2009 | 12h30 | Montcalm | 19-2 | |
| Marie-Rivier2 | Mitchell 2 | 1er novembre 2009 | 13h50 | Montcalm | 16-4 | |
| Jeanne-Mance | Marie-Rivier | 1er novembre 2009 | 15h10 | Montcalm | 3-9 | |
| Marie-Rivier2 | Mitchell 2 | 1er novembre 2009 | 15h50 | Montcalm | 22-2 | |
| Louis-St-Laurent2 | Marie-Rivier2 | 1er novembre 2009 | 17h10 | Montcalm | 9-12 | |
| Marie-Rivier | F-de la place | 1er novembre 2009 | 17h50 | Montcalm | 5-16 | |
| Jeanne-Mance | Marie-Rivier | 29 novembre 2009 | 8h00 | Jeanne-Mance | ||
| Mitchell1 | Marie-Rivier2 | 29 novembre 2009 | 8h35 | Jeanne-Mance | ||
| Marie-Rivier | Louis-st-Laurent | 29 novembre 2009 | 10h55 | Jeanne-Mance | ||
| Marie-Rivier2 | Louis-st-Laurent | 29 novembre 2009 | 11h30 | Jeanne-Mance | ||
| Louis-St-Laurent2 | Marie-Rivier2 | 29 novembre 2009 | 13h15 | Jeanne-Mance | ||
| Mitchell2 | Marie-Rivier | 29 novembre 2009 | 13h50 | Jeanne-Mance | ||
| Marie-Rivier | F-de la place | 29 novembre 2009 | 15h00 | Jeanne-Mance | ||
| Marie-Rivier | Mitchell 1 | 29 novembre 2009 | 17h20 | Jeanne-Mance | ||
| F-de la place | Marie-Rivier2 | 29 novembre 2009 | 18h30 | Jeanne-Mance |
Saison 2008-2009
| Équipe | Partie Jouée | Victoires | Nulle | Défaite | Points |
| Marie-Rivier 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Marie-Rivier | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| É.Mitchell 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| É.L'Envolée 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| É.L'Envolée | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Louis-St-Laurent | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| É.Jeanne-Mance | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| É.Mitchell 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Équipe | vs | Équipe | Date | Heure | Endroit | Résultats |
| Marie-Rivier | vs | É. Mitchell 1 | 2 Novembre 2008 | 9h00 | Marie-Rivier | 8-15 |
| Marie-Rivier | vs | É. L Envolée | 2 Novembre 2008 | 11h40 | Marie-Rivier | 7-8 |
| Marie-Rivier | vs | Marie-Rivier | 2 Novembre 2008 | 15h40 | Marie-Rivier | 11-4 |
| Équipe | vs | Équipe | Date | Heure | Endroit | Résultats |
| Marie-Rivier | vs | É. Jeanne-Mance | 6 décembre 2008 | 11h05 | Montcalm | 11-4 |
| Marie-Rivier | vs | É. Jean-Raimbault | 6 décembre 2008 | 12h55 | Montcalm | 12-7 |
| Marie-Rivier | vs | É.L'envolée | 6 décembre 2008 | 15h20 | Montcalm | 5-8 |
| Marie-Rivier | vs | É.Mitchell | 6 décembre 2008 | 17h10 | Montcalm | 4-7 |
| Équipe | vs | Équipe | Date | Heure | Endroit | Résultats |
| Marie-Rivier | vs | É.Jeanne-Mance | 11 janvier 2009 | 10h20 | Envolée | 9-7 |
| Marie-Rivier 2 | vs | Louis St-Laurent | 11 janvier 2009 | 11h00 | Envolée | 13-9 |
| Marie-Rivier | vs | É.Mitchell 1 | 11 janvier 2009 | 11h40 | Envolée | 7-5 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.L'envolée 2 | 11 janvier 2009 | 13h40 | Envolée | 10-1 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.Mitchell 2 | 11 janvier 2009 | 15h00 | Envolée | 18-1 |
| Marie-Rivier | vs | É.L'envolée | 11 janvier 2009 | 15h40 | Envolée | 6-0 |
| Marie-Rivier | vs | É.Jeanne-Mance | 15 février 2009 | 9h40 | Louis St-Laurent | 6-1 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.L'envolée 2 | 15 février 2009 | 10h20 | Louis St-Laurent | 4-7 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.Mitchell 2 | 15 février 2009 | 11h40 | Louis St-Laurent | 11-9 |
| Marie-Rivier | vs | É.Mitchell 1 | 15 février 2009 | 13h40 | Louis St-Laurent | 12-4 |
| Marie-Rivier 2 | vs | Louis St-Laurent | 15 février 2009 | 15h40 | Louis St-Laurent | 16-11 |
| Marie-Rivier | vs | É.L'envolée | 15 février 2009 | 16h20 | Louis St-Laurent | 13-2 |
| Marie-Rivier | vs | É.Jeanne-Mance | 21 mars 2009 | 10h00 | Envolée | 17-4 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.Mitchell2 | 21 mars 2009 | 10h45 | Envolée | 21- |
| Marie-Rivier | vs | É.L'envolée | 21 mars 2009 | 14h30 | Envolée | 6-7 |
| Marie-Rivier 2 | vs | É.L'envolée 2 | 21 mars 2009 | 15h15 | Envolée | 10-7 |
| Stastistiques Benjamin Féminin | |
| Joueuse | Nombre de buts |
| Zoé Asselin | 13 |
| Rosalie Lacasse | 4 |
| Cassandra Gauthier | 1 |
| Stéphany Rainville-Joyal | 3 |
| Caroline Lamarche | 2 |
| Vanessa Duguay | 1 |
| Jessica Godbout | 2 |
Saison 2007-2008

|
Classement Benjamin Féminin 2007-2008 |
|||||
| Partie Jouée | Victoire | Défaite | Égalité | Points | |
| É. Mitchell 2 |
20 |
18 |
1 |
1 |
57 |
| É. Louis-St-Laurent |
20 |
13 |
5 |
2 |
48 |
| É. L Envolée 2 |
20 |
11 |
7 |
2 |
44 |
| Marie-Rivier 2 |
12 |
9 |
2 |
1 |
31 |
| É. L Envolée |
20 |
3 |
17 |
0 |
26 |
| É. Mitchell |
20 |
1 |
18 |
1 |
23 |
| Marie-Rivier 1 |
12 |
3 |
8 |
1 |
19 |
|
Horaire des matchs Benjamin Féminin |
||||
|
Partie |
Lieux |
Heure |
Date |
Résultat |
| Marie-Rivier 1 vs Marie-Rivier 2 |
Marie-Rivier |
16:30 |
20 février 2008 |
4-9 |
| Marie-Rivier 1 vs Marie-Rivier 2 |
Marie-Rivier |
17:00 |
20 février 2008 |
5-7 |
| Marie-Rivier 2 vs É.L.Envolée |
Louis Saint-Laurent |
9:15 |
26 janvier 2008 |
12-7 |
| Marie-Rivier 1 vs É.L.Envolée |
Louis Saint-Laurent |
9:45 |
26 janvier 2008 |
4-2 |
| Marie-Rivier 2 vs É.Mitchell |
Louis Saint-Laurent |
11:00 |
26 janvier 2008 |
18-4 |
| Marie-Rivier 1 vs É.L.Envolée |
Louis Saint-Laurent |
12:00 |
26 janvier 2008 |
1-9 |
| Marie-Rivier 2 vs É.L.Envolée |
Louis Saint-Laurent |
14:15 |
26 janvier 2008 |
10-2 |
| Marie-Rivier 1 vs É.Mitchell 2 |
Louis Saint-Laurent |
15:30 |
26 janvier 2008 |
5-10 |
|
Marie-Rivier 1 vs É.Louis St-Laurent |
Louis Saint-Laurent |
17:45 |
26 janvier 2008 |
6-13 |
| Marie-Rivier 1 vs É.Mitchell |
Montcalm |
11:50 |
27 janvier 2008 |
0-10 |
| Marie-Rivier 2 vs É.Mitchell 2 |
Montcalm |
12:25 |
27 janvier 2008 |
5-8 |
| Marie-Rivier 1 vs É.Mitchell 2 |
Montcalm |
14:10 |
27 janvier 2008 |
3-11 |
| Marie-Rivier 2 vs É.Mitchell 1 |
Montcalm |
14:45 |
27 janvier 2008 |
16-1 |
| Marie-Rivier 2 vs É. L Envolée 2 |
J-H Leclerc |
8h00 |
17 février 2008 |
9-9 |
| Marie-Rivier 1 vs É. L Envolée |
J-H Leclerc |
8h00 |
17 février 2008 |
6-0 |
| Marie-Rivier 2 vs É. L Envolée | J-H Leclerc |
11h15 |
17 février 2008 |
11-4 |
| Marie-Rivier 1 vs É. Mitchell |
J-H Leclerc |
11h15 |
17 février 2008 |
5-5 |
| Marie-Rivier 2 vs É. Mitchell 2 |
J-H Leclerc |
12h35 |
17 février 2008 |
9-7 |
| Marie-Rivier 1 vs É. Louis-St-Laurent | J-H Leclerc | 13:55 |
17 février 2008 |
5-12 |
| Marie-Rivier 2 vs É. Louis-St-Laurent |
J-H Leclerc |
14h30 |
17 février 2008 |
11-8 |
| Marie-Rivier 2 vs É. Louis-St-Laurent |
J-H Leclerc |
15h50 |
17 février 2008 |
6-14 |
| Marie-Rivier 1 vs É. L Envolée 2 |
J-H Leclerc |
17h45 |
17 février 2008 |
4-10 |
|
Championnat Scolaire |
||||
| A Round :Marie-Rivier 1 vs É. L Envolée |
J-H Leclerc |
10h00 |
24 février 2008 |
5-1 |
| AA 1-Demie : Marie-Rivier 2 vs É. Mitchell 2 |
J-H Leclerc |
10h00 |
24 février 2008 |
2-8 |
| A Round :Marie-Rivier 1 vs É. Mitchell 1 |
J-H Leclerc |
12h15 |
24 février 2008 |
16-6 |
| AA Bronze : Marie-Rivier 2 vs É. Louis-St-Laurent |
J-H Leclerc |
13h40 |
24 février 2008 |
6-18 |
Bleu=Victoire / Rouge=Défaite/ Orange=Égalité
8/10 sur 1 vote
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.
1. sarah Le 19/03/2008 à 00:45
2. valerie simoneau Le 19/03/2008 à 22:58